用户名:
密码:
  
用户注册     忘记密码

出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
您的位置>>租凭产品

钢管租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(根) 租金(元/天.米) 登记时间 详情
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 0.8米 5500 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 1米 20500 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 1.2米 11000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 1.4米 450 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 1.5米 62000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2米 20000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2.2米 3000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2.5米 2000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2.6米 17000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2.7米 7000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2.75米 800 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 2.8米 8600 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3米 12000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3.2米 6400 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3.3米 3000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3.4米 12700 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3.5米 9000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3.6米 8000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 3.8米 7000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 4米 15000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 4.3米 3100 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 4.5米 20000 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 5米 1500 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 5.6米 8500 0.001 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢管 6米 95000 0.001 2010/6/27 查看
扣件租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(只) 租金(元/天.只) 登记时间 详情
华宇建筑租赁网 北仑区 扣件 普通对接 69000 0.006 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 扣件 普通活动 53000 0.006 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 扣件 普通十字 344000 0.006 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 扣件 三环对接 71000 0.007 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 扣件 三环活动 37000 0.007 2010/6/27 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 扣件 三环十字 372000 0.007 2010/6/27 查看
钢板桩租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(根) 租金(元/天.米) 登记时间 详情
华宇建筑租赁网 北仑区 钢板桩 28#c8m 600 0.4 2004/10/21 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢板桩 25#b6m 2000 0.26 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢板桩 25#b5m 60 0.26 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢板桩 22#a6m 1600 0.22 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢板桩 22#a5m 20 0.22 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 钢板桩 20#a5m 60 0.2 2004/10/20 查看
路面槽钢租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(根) 租金(元/天.米) 登记时间 详情
华宇建筑租赁网 北仑区 路面槽钢 25#4.0m 300 0.3 2006/9/5 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 路面槽钢 20#4.5m 50 0.3 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 路面槽钢 20#4.0m 50 0.3 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 路面槽钢 18#4.5m 50 0.3 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 路面槽钢 18#4.0m 50 0.3 2004/10/20 查看
华宇建筑租赁网 北仑区 路面槽钢 14#4.5m 50 0.3 2004/10/20 查看
模板租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(块) 租金(元/天.m2) 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
塞子板租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(只) 租金(元/天.块) 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
Y内角租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(块) 租金(元/天.米) 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
G外角租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(块) 租金(元/天.米) 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
回形销租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(块) 租金(元/天.只) 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
山形卡租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量(只) 租金(元/天.只) 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
其他租赁产品
发布人 地 段 物 品 规 格 数量 租金 登记时间 详情
Sorry,对不起,暂时没有记录!
   
  法人代表:李宇斌 电话: 0574-86228019\86221853 、 13606581369  
 

经理:李夏生 电话: 0574-86221605 、 13805865196 传真: 0574-86221605 E-mail:huayu@nb-huayu.com

 
  总部地址:宁波市北仑区小港北平路56号 邮编:315803  
  版权所有:宁波经济技术开发区华宇建筑材料贸易有限公司  
  Copyright ?2004-2008 nb-huayu .com All Rights Reserved
浙ICP备05044331号